Exness'te Volatilite — Ölçülen Günlük Aralıklar, Boşluklar ve Lot Başına Risk
Ortalama günlük dalgalanma aralığı, volatilite rejimi, hafta sonu fiyat boşlukları ve bir lotun dolar cinsinden gerçekte ne kadar dalgalandığı — Exness’in kendi MT5 fiyat geçmişinden hesaplanmıştır. Ölçüm tarihi: 9 Temmuz · 07:54 UTC.
Exness Hesabı Aç →Ortalama günlük aralık ve rejim
| Enstrüman | ADR (14 seans) | ADR (50 seans) | Rejim | Gerçekleşen vol. (yıllık.) | Ort. hafta sonu boşluğu |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49.6 pip | 50.6 pip | sabit (0,98) | 4.24% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 62,2 pip | 69,8 pip | daralma (0,89) | 5.51% | 0,3 pip |
| USD/JPY | 63,1 pip | 55,6 pip | genişleyen (1.13) | 3.2% | 0,2 pip |
| AUD/USD | 41 pip | 46.3 pip | daralma (0,89) | 6.69% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 46,9 pip | 46,5 pip | sabit (1,01) | 2.85% | 0,2 pip |
| USD/CHF | 39,5 pip | 42,9 pip | daralma (0,92) | 5.17% | 0,2 pip |
| NZD/USD | 33,5 pip | 42,8 pip | daralma (0,78) | 7.83% | 0,3 pip |
| EUR/GBP | 24,4 pip | 23,9 pip | sabit (1,02) | 2.97% | 0,1 pip |
| EUR/JPY | 82,4 pip | 74,3 pip | genişliyor (1.11) | 3.76% | 0,3 pip |
| GBP/JPY | 100,9 pip | 98,4 pip | sabit (1,03) | 4.89% | 0,5 pip |
| AUD/JPY | 65,8 pip | 68,1 pip | sabit (0,97) | 6.25% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Altın) | $95.92 | $94.07 | sabit (1,02) | 22.85% | $0.10 |
| XAG/USD (Gümüş) | $2.99 | $3.17 | sabit (0,94) | 52.64% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $3.36 | daralma (0,67) | 42.43% | $0.01 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $2.73 | $4.06 | daralma (0,67) | 50.91% | $2.04 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $2,280.26 | sabit (0,98) | 30.55% | $4.64 |
| ETH/USD | $79.66 | $83.48 | istikrarlı (0,95) | 44.06% | $0.08 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 puan | 81,8 puan | sabit (0.99) | 11.91% | 0.2 puan |
| US30 (Dow) | 543,7 puan | 555,2 puan | sabit (0,98) | 11.7% | 0.5 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 puan | 580,4 puan | genişleyen (1.14) | 22.27% | 0,6 puan |
| DE30 (DAX) | 349,0 puan | 357,5 puan | sabit (0,98) | 17.4% | 22,9 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 puan | 1.883,6 puan | genişleyen (1,25) | 29.97% | 5,7 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 puan | 121,1 puan | istikrarlı (1.00) | 13.31% | 8,2 puan |
ADR = ortalama günlük yüksek–düşük farkı. Rejim, son 14 seansı son 50 seansla karşılaştırır: genişleyen piyasalar daha geniş stop ve daha küçük pozisyon büyüklüğü gerektirir; daralanlarda tam tersi geçerlidir. Hafta sonu boşluğu = ortalama Pazartesi açılışı ile Cuma kapanışı arasındaki fark.
Lot başına risk — pozisyonu lotla değil, dolarla ölçeklendirin
| Enstrüman | ADR | 1 pip/puan değeri ($/lot) | Lot başına tipik günlük salınım |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Gümüş) | $2.99 | $50.00 | $14,955 |
| XAU/USD (Altın) | $95.92 | $1.00 | $9,592 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $2.73 | $10.00 | $2,726 |
| US Oil (WTI) | $2.25 | $10.00 | $2,248 |
| BTC/USD | $2,223.74 | $0.01 | $2,224 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 661,2 puan | $0.01 | $661 |
| GBP/USD | 62,2 pip | $10.00 | $622 |
| GBP/JPY | 100,9 pip | $6.16 | $621 |
| US30 (Dow) | 543,7 puan | $0.10 | $544 |
| EUR/JPY | 82,4 pip | $6.16 | $507 |
| EUR/USD | 49.6 pip | $10.00 | $496 |
| USD/CHF | 39,5 pip | $12.40 | $490 |
| AUD/USD | 41 pip | $10.00 | $410 |
| AUD/JPY | 65,8 pip | $6.16 | $405 |
| DE30 (DAX) | 349,0 puan | $0.11 | $399 |
| USD/JPY | 63,1 pip | $6.16 | $389 |
| NZD/USD | 33,5 pip | $10.00 | $335 |
| USD/CAD | 46,9 pip | $7.06 | $331 |
| EUR/GBP | 24,4 pip | $13.42 | $328 |
| UK100 (FTSE 100) | 121,3 puan | $0.01 | $163 |
| US500 (S&P 500) | 80,9 puan | $0.01 | $81 |
| ETH/USD | $79.66 | $0.01 | $80 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2.359,4 puan | $0.0006 | $15 |
Aynı “1 lot”, farklı enstrümanlarda çok farklı riskler taşır: Bu örnekte, XAG/USD (Gümüş) için bir lot, tipik bir günde yaklaşık 14.955 $ dalgalanma gösterirken, JP225 (Nikkei 225) için bu rakam 15 $’dır — bu da günlük risk maruziyetinin yaklaşık 1.022 katıdır. Pozisyon büyüklüğü, ancak dolar dalgalanmasına göre belirlendiğinde adil bir karşılaştırma yapılabilir; işte bu da lot büyüklüğü hesaplayıcısı yapar.
Gün bazında aralık
| Enstrüman | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 46,8 pip | 50,4 pip | 61.6 pip | 70,2 pip | 61.6 pip |
| GBP/USD | 77 pip | 64,4 pip | 82 pip | 101,3 pip | 75.4 pip |
| USD/JPY | 63,5 pip | 60,8 pip | 74.2 pip | 135,3 pip | 63.4 pip |
| AUD/USD | 40,6 pip | 55,3 pip | 55,9 pip | 59,1 pip | 51.3 pip |
| USD/CAD | 40,8 pip | 43,7 pip | 58,4 pip | 67,5 pip | 51.7 pip |
| USD/CHF | 36,8 pip | 41,2 pip | 49,3 pip | 64,2 pip | 47,5 pip |
| NZD/USD | 42,4 pip | 43 pip | 60,8 pip | 53 pip | 46 pip |
| EUR/GBP | 31.2 pip | 23,2 pip | 25,2 pip | 26,7 pip | 22,6 pip |
| EUR/JPY | 83,1 pip | 89 pip | 101 pip | 130 pip | 92,1 pip |
| GBP/JPY | 127 pip | 111,3 pip | 129,9 pip | 160,5 pip | 109,1 pip |
| AUD/JPY | 63,5 pip | 94,6 pip | 85 pip | 103,9 pip | 75,7 pip |
| XAU/USD (Altın) | $87.74 | $102.90 | $127.91 | $111.80 | $94.80 |
| XAG/USD (Gümüş) | $3.09 | $3.44 | $4.20 | $3.94 | $3.56 |
| US Oil (WTI) | $3.95 | $4.03 | $5.03 | $4.84 | $3.50 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | $3.74 | $3.77 | $5.18 | $4.78 | $3.99 |
| BTC/USD | $2,182.41 | $2,390.43 | $2,664.02 | $2,694.95 | $2,433.49 |
| ETH/USD | $83.09 | $86.74 | $88.86 | $90.43 | $91.42 |
| US500 (S&P 500) | 73,2 puan | 93,4 puan | 100,7 puan | 96,6 puan | 83,3 puan |
| US30 (Dow) | 523,7 puan | 589,9 puan | 737,3 puan | 774,5 puan | 530,9 puan |
| USTEC (Nasdaq 100) | 492,6 puan | 744,0 puan | 640,9 puan | 642,8 puan | 571,7 puan |
| DE30 (DAX) | 389,3 puan | 415,6 puan | 452,1 puan | 489,3 puan | 337,0 puan |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.716,5 puan | 2.218,8 puan | 2.224,9 puan | 1.918,1 puan | 1.868,2 puan |
| UK100 (FTSE 100) | 129,1 puan | 127,0 puan | 145,5 puan | 187,2 puan | 110,7 puan |
ADR penceresi boyunca haftanın günlerine göre ortalama günlük aralık. Farklar yol göstericidir — haber haftaları bunları yeniden karıştırır.
Bu nasıl ölçüldü
- Exness'in kendi MT5 akışındaki D1 geçmişinden okunan günlük aralıklar, boşluklar ve kapanışlar.
- Günlük kapanıştan kapanışa getirilerden yıllıklandırılmış gerçekleşen volatilite.
- Lot başına dolar salınımı = ADR × sözleşmenin sembol spesifikasyonundaki pip başına değeri.
- Geçmiş aralıklar gelecekteki aralıkları öngörmez; rakamlar belirli bir programa göre yenilenir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →