Exness İşlem Saatleri — Saate Göre Spread ve Hareket
Exness’in MetaTrader 5 verisinde, ölçülen spread ve ortalama saatlik hareketin işlem günü boyunca nasıl değiştiği — 9 Temmuz · 07:54 UTC’de ölçülmüştür. Saatler, platform sunucu saatine göredir.
Exness Hesabı Aç →Bu nasıl okunur
Bir işlem saati, piyasa girişin maliyetine göre çok hareket ettiğinde cazip olur. Son sütun, o saatteki ortalama saatlik hareketi ortalama spread'e böler — spread'in pip'i başına daha fazla hareket, o saatin fırsatına göre işlem yapmak için daha ucuz olduğu anlamına gelir; strateji ve haberler dikkate alınmadan önce.
EUR/USD saat saat (ölçülen)
| Saat (sunucu) | Ortalama spread (pip) | Ortalama hareket (pip) | Spread başına pip cinsinden hareket |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8.1 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 02:00 | 0.8 | 7 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
| 04:00 | 0.8 | 5.2 | 6× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 12.2 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 09:00 | 0.8 | 11.3 | 14× |
| 10:00 | 0.8 | 11 | 14× |
| 11:00 | 0.8 | 13.5 | 17× |
| 12:00 | 0.8 | 21.2 | 26× |
| 13:00 | 0.8 | 19 | 24× |
| 14:00 | 0.8 | 18.9 | 24× |
| 15:00 | 0.8 | 14.7 | 18× |
| 16:00 | 0.8 | 10.4 | 13× |
| 17:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 18:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 19:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 20:00 | 3.248 | 6.6 | 2× |
| 21:00 | 4.462 | 5.8 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.2 | 5× |
| 23:00 | 0.8 | 6.3 | 8× |
Spread = son 24 saat içinde o saatte yakalanan tüm kotasyonların ortalaması; hareket = son 7 seans boyunca o saatin ortalama yüksek–düşük farkı. Saatler MT5 sunucu saatidir.
Tüm enstrümanlar — spread'lerin daraldığı ve genişlediği yerler
| Enstrüman | En dar ort. spread | En geniş ort. spread | En büyük saatlik hareket | Maliyet başına hareket zirvesi |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0,8 saat 07:00'de | 21:00'da 4.462 | 21.2, saat 12:00'de | 12:00 |
| GBP/USD | 1, saat 07:00'de | 21:00'da 8,689 | 26.9, saat 13:00'da | 13:00 |
| USD/JPY | 1, saat 07:00'de | 12.751, saat 20:00'de | 06:00'da 40,2 | 06:00 |
| AUD/USD | 0,9 saat 07:00'de | 21:00'da 4,992 | 16, saat 12:00'de | 12:00 |
| USD/CAD | 1,4 saat sonra saat 02:00'de | 21:00'da 7.009 | 22, saat 12:00'de | 12:00 |
| USD/CHF | 1,3 saat, saat 07:00'de | 21:00'da 3,26 | 18.1, saat 12:00'de | 12:00 |
| NZD/USD | 1,4 saat sonra saat 07:00'de | 21:00'da 8.329 | 15, saat 12:00'de | 12:00 |
| EUR/GBP | 1,3 saat, saat 07:00'de | 2.923, saat 21:00'da | 8.6, saat 13:00'te | 13:00 |
| EUR/JPY | 1,6 saat sonra saat 07:00'de | 13.477, saat 20:00'de | 06:00'da 37,8 | 06:00 |
| GBP/JPY | 2,7, saat 07:00'de | 21.015, saat 21:00'da | 06:00'da 44,5 | 06:00 |
| AUD/JPY | 1,9, saat 07:00'de | 11.134, saat 21:00'da | 26.2, saat 06:00'da | 06:00 |
| XAU/USD (Altın) | 24, saat 03:00 | 26.469, saat 21:00'da | 13:00'da 3236,8 | 13:00 |
| XAG/USD (Gümüş) | 3, saat 07:00'de | 3, saat 07:00'de | 13:00'da 105,6 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2, saat 07:00'de | 2, saat 07:00'de | 08:00'da 100,2 | 08:00 |
| İngiltere Petrolü (Brent) | 3.111, saat 18:00'da | 23:00'da 4.968 | 08:00'da 100,2 | 08:00 |
| BTC/USD | 07:00'de 1000 | 07:00'de 1000 | 62661,6 saat 15:00'da | 15:00 |
| ETH/USD | 07:00'de 100 | 07:00'de 100 | 2154.3, saat 13:00'da | 13:00 |
| US500 (S&P 500) | 03:00'da 107,963 | 21:00'da 130,823 | 3051.1, saat 14:00'da | 14:00 |
| US30 (Dow) | 02:00'da 32.202 | 21:00'da 37.211 | 2572,4 saat 13:00'da | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 09:00'da 360 | 380.407, saat 21:00'da | 23821,7 saat 14:00'da | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 16, saat 08:00'de | 23:00'da 372.608 | 1296,1 saat 07:00'de | 07:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 02:00'da 32,384 | 71, saat 20:00'de | 9831,8 saat 00:00'da | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142, saat 10:00'da | 858, saat 20:00'de | 5720,4 saat 07:00'de | 07:00 |
Pips cinsinden spread (FX olmayanlar için puan). 'Maliyet başına hareket zirvesi', spread'in pip'i başına en çok hareketin olduğu saattir.
Rollover saati
Bu örnekte, en geniş EUR/USD saat, sunucu saatine göre 21:00 idi; bu saatte ortalama spread, normal bir saatin yaklaşık 6 katı seviyedeydi. Bu, günlük rollover aralığıdır — swaplar uygulanır, likidite sağlayıcıları sıfırlanır ve fiyat aralıkları kısa süreliğine genişler. Bu saat boyunca dar stop-loss seviyeleriyle tutulan pozisyonlar, yalnızca spread nedeniyle stop-out olabilir. Tik sayısına göre en hareketli saatler 07:00, 08:00, 11:00 ve 13:00 idi.
Bu nasıl ölçüldü
- Saate göre spread: Exness'in kendi MT5 beslemesinde yakalanan her fiyat teklifi, sunucu saatine göre gruplanmıştır (son 24 saat).
- Saate göre hareket: aynı akıştan, son 7 seans boyunca ortalama H1 mum aralığı.
- Oran, hareketi yalnızca giriş maliyetiyle karşılaştırır — yön için bir tahmin değildir.
- Rakamlar belirli bir programa göre yenilenir ve günden güne değişir.
Exness'in kendi MetaTrader 5 fiyat akışı ve sembol spesifikasyonları üzerinden terminal içinde ölçülmüştür ve belirli bir programa göre yenilenmektedir. Tüm rakamlar göstergesel niteliktedir ve piyasa koşullarına göre değişir.
Exness Hesabı Aç →